Das Bayreuther Lehrerkollegium
letzte Reihe von links nach rechts: Fr. Goller, Fr. Dr. Tischer, H. Mende
vorletzte Reihe von links nach rechts: H. Jakob, Fr. Krauß, H. Warnecke, H. Heller, H. Link
zweite Reihe von links nach rechts: Fr. Singer, Fr. Eisenhuth, Fr. Borowski, Fr. Link
erste Reihe von links nach rechts: H. Pohle, H. Glotz, H. Riemann, H. Frank, H. Brenner
Sprechstunden 2010/2011 - folgen zum Schuljahresbeginn
| Lehrkraft | Funktion | Fächer | Tag | Uhrzeit | ||
| Herr | Riemann | Schulleiter | Englisch, Deutsch, Französisch | |||
| Herr | Frank | stellvertretender Schulleiter | Rechnungswesen, Mathematik, EDV, BWL, Sport | |||
| Herr | Brenner | Rechnungswesen, Wirtschaftsmathematik | ||||
| Herr | Feiler | Kunst, Ethik, Projekt, Biologie | ||||
| Herr | Glotz | Englisch, Erdkunde | ||||
| Frau | Goller | BWL, Rechnungswesen, EDV, Bürokommunikation, VWL | ![]() | |||
| Herr | Heller | Textverarbeitung | ![]() | |||
| Herr | Jakob | BWL, EDV, Übungsfirmenarbeit | ||||
| Herr | Karl-David | Textverarbeitung | ||||
| Frau | Krauß | evangelische Religion | ||||
| Frau | Link | Deutsch, Erdkunde | ||||
| Herr | Link | Deutsch, katholische Religion | ||||
| Herr | Mende | Rechnungswesen, Mathematik, VWL | ||||
| Herr | Pohle | Deutsch, Geschichte, Sozialkunde | ||||
| Frau | Singer | Mathematik, Erdkunde, Geschichte | ||||
| Frau | Dr. Tischer | Englisch | ||||
| Herr | Warnecke | BWL, Bürokommunikation, VWL | ||||


